Pagamenti relativi al secondo trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | I.C. - VILLAR PEROSA | 424,00 | 0,00 | 424,00 | Erogazione contributo per l'utilizzo del personale ATA per il periodo dal 5.11.2018 al 31.12.2018 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 39,56 | 7,13 | 32,43 | SALDO fatt.n. 003020266578 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1930014599 |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | CERERIA SAN GIACOMO S.A.S. | 168,30 | 0,00 | 168,30 | Fornitura torce a vento Ų3 cm. h 50 cm. durata 2,5 / 3 ore, Spese di trasporto |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 347,70 | 62,70 | 285,00 | Fornitura manifesti 70x100 basse tirature, Composizione grafica unatantum, Locandine A3 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | Noleggio stampante D-COLOR MF 362 plus - 1^ trimestre 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 176,00 | 16,00 | 160,00 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di marzo 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | Rilegatura volumi determinazioni 2010, deliberazioni Giunta Comunale 2015, deliberazioni Consiglio Comunale 2015, deliberazioni Consiglio Comunale 2016 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,30 | 25,30 | 115,00 | Servizio di recapito - Mese di marzo 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 662,89 | 0,00 | 662,89 | Rendiconto 1000504280 Spese Postali Conti di Credito dal 01/02/2019 al 28/02/2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 402,60 | 72,60 | 330,00 | Elaborazione cedolini e servizi accessori - 1^ trimestre 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 917,00 | 165,36 | 751,64 | Fornitura software per gestione Delibere/Determine, Albo Pretorio e trasparenza - Soluzione SW per estrazione ed invio flussi OPI a piattaforma SIOPE+ |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | PREVIFORMA S.R.L. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Riliquidazione pratica di pensione Barus L. - Attivitą di certificazione ed aggiornamento posizioni assicurative tramite PASSWEB |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | PREVIFORMA S.R.L. | 3.111,00 | 561,00 | 2.550,00 | Riliquidazione pratica di pensione Barus L. - Attivitą di certificazione ed aggiornamento posizioni assicurative tramite PASSWEB |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 661,36 | 119,26 | 542,10 | Elaborazione cedolini e servizi accessori - 1^ trimestre 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Supporto finanziario - mese di Marzo 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ANCITEL S.P.A. | 646,11 | 116,51 | 529,60 | Canone accesso banca dati - Servizi di Base dal 05/03/2019 al 04/03/2020 |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOLITOGRAFIA GIUSEPPINI S.C.A.R.L. | 2.292,75 | 0,00 | 2.292,75 | Fornitura blocchetti 10 buoni pasto mensa scolastica - elementare A, elementare E, materna E |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 17.442,70 | 670,88 | 16.771,82 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di marzo 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SOCIALNIS S.C.R.L. | 285,60 | 13,60 | 272,00 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di marzo 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 6.745,27 | 259,43 | 6.485,84 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di marzo 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 666,58 | 0,00 | 666,58 | Fornitura libri per biblioteca comunale |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RIDENS PRODUZIONI S.R.L. | 2.200,00 | 200,00 | 2.000,00 | Prestazione artistica resa da ALESSANDRO BIANCHI il 23 marzo 2019 presso Teatro Finestra Sulle Valli a VILLAR PEROSA |
| 10/04/2019 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | MAGGIOLI S.P.A. | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 | Fornitura software per gestione Delibere/Determine, Albo Pretorio e trasparenza - Soluzione SW per estrazione ed invio flussi OPI a piattaforma SIOPE+ |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA | 341,60 | 61,60 | 280,00 | Intervento con autocarro canal-jet di disotturazione e lavaggio fognatura presso la Sede Comunale |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NICOLA/DARIO | 524,60 | 94,60 | 430,00 | Locali ex ambulatorio Piazza Centenario .Fornitura e posa in opera di un vetro stratificato 3+3,2 da posare sul telaio vetrina. Rimozione del vetro rotto e smaltimento, posa nuovo vetro. Sostituzione serrature |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ORSELLO S.A.S. DI ORSELLO CHRISTIAN & C. | 134,20 | 24,20 | 110,00 | Lavori manutenzione caldaia immobile Caserma- analisi di combustione sec. UNI 10389-1 e pulizia. Controllo di efficienza energetica art. 8 DPR 74/2013, compilazione NUOVO libretto d'impianto e inserimento CIT. |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 246,44 | 44,44 | 202,00 | Edificio ""Una Finestra sulle Valli"" Pozzetto acquedotto: riparazione perdita con sostituzione valvola 1 1/4"" e raccordi in bronzo e polietilene 1 1/4"" - 1 1/2. |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 690,68 | 124,55 | 566,13 | Fornitura materiali diversi di ferramenta |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | F.LLI GALLIANO S.N.C. | 498,98 | 89,98 | 409,00 | Riparazione attrezzature per manutenzione del verde pubblico |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | AR-TE DI PATRIZIA ALLIAUD E PAOLO GENERO ARCHITETTI | 761,28 | 120,00 | 641,28 | Competenze per adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale al Regolamento Edilizio - Tipo |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GUIOT/DOTT.ING. ENRICO | 266,45 | 42,00 | 224,45 | Partecipazione a commiss. com. di vigil. - evento ""Vernissage Juventus"" del 10/08/2018 -Determinaz. n.105 del 08/08/2018 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARUS/DOTT.ARCH. TALITA | 1.023,36 | 0,00 | 1.023,36 | Attivitą professionale varia per collaborazione con l'ufficio tecnico comunale per l'edilizia privata anno 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 4.474,08 | 0,00 | 4.474,08 | Incarico professionale per attivitą varie in collaborazione con ufficio tecnico comunale; Incarico per collaborazione con ufficio tecnico comunale - Periodo marzo 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | NICOLA/DARIO | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | Riparazione avvolgibili presso edificio scolastico |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NICOLA/DARIO | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Scuola media - Fornitura e posa in opera di n. 2 vetri stratificati 3+3Satinato per porte aule. Fissati con nuovi rigolini |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | NICOLA/DARIO | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Scuola Media - Fornitura e posa in opera di n. 1 tapparella in P.V.C. a ganci. Colore grigio 65. Dimensioni L. mm.1825 x H. mm, sostituzione rullo di movimento in acciaio |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SYSTEMS/& SERVICES DI OBINO PAOLO | 915,00 | 165,00 | 750,00 | Prestazioni per pulizia pozzetto, rifacim. collettore di distribuzione con sostituzione di tutte le valvole esistenti (esclua valvola generale) presso campo hockey |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 446,52 | 80,52 | 366,00 | Ricerca perdita acqua dopo contatore presso campo hockey su prato |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 915,00 | 165,00 | 750,00 | Fornitura vernice per manutenzione segnaletica orizzontale |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 39.234,09 | 0,00 | 39.234,09 | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - FEBBRAIO 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MARUCCO/PAOLO | 5.734,00 | 1.034,00 | 4.700,00 | Lavori manutenzione e ripristino atrio ingresso Cimitero comunale |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CORNA/P.I. MARCO | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | SALDO fatt.n. 0002 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | RIZZOLO/DOTT.ING. GIULIO | 884,00 | 0,00 | 884,00 | SALDO fatt.n. 1/PA |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BOZZETTO/DOTT. ARCH. LUCA | 1.176,12 | 0,00 | 1.176,12 | SALDO fatt.n. 1 |
| 11/04/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 1.919,22 | 0,00 | 1.919,22 | Erogazione contributo per organizzazione manifestazione ""OLTRE IL SOLITO NATALE"" 2018 e il ""Pranzo degli anziani"" |
| 11/04/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AMICI DEL QUARTE' D'ZURA | 370,00 | 0,00 | 370,00 | Erogazione contributo per la manutenzione straordinaria della stufa a pellet |
| 11/04/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVERE LE ALPI | 156,00 | 0,00 | 156,00 | Erogazione contributo per acquisto materiali per manutenzione Rifugi e gestione centro di documentazione |
| 11/04/2019 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | I.C. - VILLAR PEROSA | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | Erogazione acconto contributo per spese di funzionamento anno 2019 |
| 16/04/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,63 | 1.471,58 | INDENNITA' DEL SINDACO APRILE 2019 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.027,06 | 185,21 | 841,85 | SALDO fatt.n. FE000120190000046269-FE00120190000046270 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 613,76 | 110,68 | 503,08 | SALDO fatt.n. FE000120190000046267 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 214,89 | 38,75 | 176,14 | SALDO fatt.n. FE000120190000046275 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 571,48 | 103,06 | 468,42 | SALDO fatture 3^ bimestre 2019 - Telefono uffici |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 214,71 | 38,72 | 175,99 | SALDO fatture 3^ bimestre 2019 - Telefono scuola materna |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 349,60 | 63,05 | 286,55 | SALDO fatture 3^ bimestre 2019 - Telefono scuola elementare |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 618,96 | 111,62 | 507,34 | SALDO fatture 3^ bimestre 2019 - Telefono scuola media |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 96,60 | 17,42 | 79,18 | SALDO fatture 3^ bimestre 2019 - Telefono biblioteca n. 0121 315792 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE SETTORE TUTELA DELLE ACQUE | 593,00 | 0,00 | 593,00 | NAP 1908026 - Canone demaniale uso acqua pubblica canale del Mulino |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 357,89 | 64,54 | 293,35 | SALDO fatt.n. 003020325203 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2,23 | 0,40 | 1,83 | PARTE fatt.n. 003020325201 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 469,61 | 84,68 | 384,93 | SALDO fatt.n. 003020325206 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 266,30 | 48,02 | 218,28 | SALDO fatt.n. 003020325204 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 436,59 | 78,73 | 357,86 | SALDO fatt.n. 003020325205 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.524,74 | 455,27 | 2.069,47 | SALDO fatt.n. 003020325212-003020325209-003020325208-003021732683 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 4.699,21 | 847,40 | 3.851,81 | SALDO fatt.n. 003020325210-003020325211-003021732682-003021732684 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 65,19 | 11,75 | 53,44 | SALDO fatt.n. 003020325202-003020325207-003020325213 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 22,23 | 4,01 | 18,22 | SALDO fatt.n. 003020325201 |
| 24/04/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI BURIASCO | 30,77 | 0,00 | 30,77 | Saldo nota prot.n. 1032/IV.3 del 20.3.2019 - Rimborso cedole librarie a.s. 2018/2019 di alunno residente a Villar Perosa |
| 24/04/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI PINEROLO | 49,47 | 0,00 | 49,47 | Saldo nota prot.n. 21882 del 3.4.2019 - Rimborso cedole librarie a.s. 2018/2019 per alunna residente in Villar Perosa |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Lavori pulizia strade e terreni comumali - Liquidazione 1^ rata anno 2019 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 810,33 | 145,84 | 664,49 | SALDO fatt.n. 7X01656828 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.336,50 | 241,01 | 1.095,49 | SALDO fatt.n. 003026785531 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 96,45 | 17,40 | 79,05 | SALDO fatt.n. 003026785530-003026785536-003026785535-003026837187 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9,67 | 1,74 | 7,93 | SALDO fatt.n. 003026785535 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 980,60 | 176,83 | 803,77 | SALDO fatture fornitura energia elettrica illuminazione pubblica - Febbraio e marzo 2019 |
| 24/04/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COSTRUZ./EDILI MAURINO MICHELE DI MAURINO MARIO | 116,58 | 21,02 | 95,56 | SALDO fatt.n. 108 |
| 02/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1930018202 |
| 08/05/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 115,00 | 0,00 | 115,00 | Franchigie P.IVA 01136320015 e.c. al 3/2019 - Recupero franchigia polizza n. 762406625 sinistro n. 1.8101-2018-0956389 |
| 08/05/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA S.P.A. | 468,00 | 0,00 | 468,00 | Regolazione premio polizza assicurativa n. 762406625 - RCT/O - Periodo 28.2.2018/28.2.2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 250,00 | 45,08 | 204,92 | VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , DELLE MANICHETTE E DELLE PORTE ANTINCENDIODEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 3.079,12 | 555,25 | 2.523,87 | Gestione calore stagione 2018/2019 - 3^rata |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 250,00 | 45,08 | 204,92 | VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , DELLE MANICHETTE E DELLE PORTE ANTINCENDIODEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 678,32 | 122,32 | 556,00 | NUOVO ALLACCIO ALLA RETE GAS METANO PRESSO L'IMMOBILE ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"" IN VIALE GALILEO FERRARIS N. 2 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NICOLA/DARIO | 115,90 | 20,90 | 95,00 | SISTEMAZIONE SERRAMENTO LOCALE ANTIBAGNO PRESSO L'IMMOBILE DI PIAZZA CENTENARIO SEDE DEGLI EX AMBULATORI MEDICI |
| 08/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 656,92 | 118,46 | 538,46 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERI ED IMMOBILI COMUNALI |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.628,64 | 0,00 | 1.628,64 | INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - MESE DI APRILE 2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 1.085,80 | 195,80 | 890,00 | Assistenza tecnica e manutenz. software gestione pratiche edilizie - anno 2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.491,00 | 268,87 | 1.222,13 | Gestione centrali termiche stagione 2018/2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.088,13 | 376,55 | 1.711,58 | Gestione centrali termiche stagione 2017/2018 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 170,00 | 30,66 | 139,34 | VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , DELLE MANICHETTE E DELLE PORTE ANTINCENDIODEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 08/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 90,00 | 16,23 | 73,77 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERI ED IMMOBILI COMUNALI |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 300,00 | 54,10 | 245,90 | VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , DELLE MANICHETTE E DELLE PORTE ANTINCENDIODEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 12.380,00 | 2.232,46 | 10.147,54 | Gestione calore stagione 2018/2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 90,00 | 16,23 | 73,77 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERI ED IMMOBILI COMUNALI |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 298,98 | 53,91 | 245,07 | VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , DELLE MANICHETTE E DELLE PORTE ANTINCENDIODEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 12.380,00 | 2.232,46 | 10.147,54 | Gestione calore stagione 2018/2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 250,00 | 45,08 | 204,92 | VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , DELLE MANICHETTE E DELLE PORTE ANTINCENDIODEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE | 402,60 | 72,60 | 330,00 | PUNTO DI ACCESSO ""FREE PIEMONTE WIFI"" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. CANONE ANNUALE ANNO 2019. CIG:ZE82817888 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 200,00 | 36,07 | 163,93 | VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , DELLE MANICHETTE E DELLE PORTE ANTINCENDIODEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 08/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 120,00 | 21,64 | 98,36 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERI ED IMMOBILI COMUNALI |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.338,80 | 241,42 | 1.097,38 | Gestione centrali termiche stagione 2018/2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.953,68 | 352,30 | 1.601,38 | Gestione centrali termiche stagione 2018/2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MASSELLO/DINO | 585,60 | 105,60 | 480,00 | NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO-LUCI PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 23/3/2019. CIG. N. Z88274CDBD. |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 606,23 | 109,32 | 496,91 | Gestione centrali termiche stagione 2018/2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 848,71 | 153,05 | 695,66 | Gestione centrali termiche stagione 2018/2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VERNISOL S.P.A. | 959,84 | 173,09 | 786,75 | ACQUISTO VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.193,16 | 215,16 | 978,00 | Sistemazione illuminazione attraversamento pedonale nei pressi di borgata Artero |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 256,20 | 46,20 | 210,00 | SOSTITUZIONE N. 3 PUNTI LUCE DI I.P. LUNGO IL PASSAGGIO PEDONALE CHE COLLEGA VIA ISONZO A VIA NAZIONALE |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 43.824,57 | 0,00 | 43.824,57 | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019. |
